在LootBar上儲值「鳴潮」!
享受高達20%的儲值優惠
最快3分鐘交付
Trustpilot 4.9/5 , 玩家評分 10/10
值得信賴的的儲值管道,保證你的賬戶以及錢包安全
鳴潮聲骸管理方案碼
以下列表整理了各個伺服器目前可用的聲骸管理方案碼,多數方案碼來源於網路蒐集整理而成。
若您是其中任一方案碼的原作者,且不希望您的聲骸管理配置被展示於本站,歡迎隨時聯繫我們進行下架處理。
| 伺服器 | 聲骸管理方案碼 | 來源 |
| 美洲伺服器 | 4T7aggze1kW9QGAKrBy5 | aliencreature9 |
| T8DBYRXGedWAGFBznlCn | Junior_Pear_1003 | |
| 歐洲伺服器 | OrJUDgA3nfWA9DGpGmzE | u/AdAlternative2945 |
| xfRBegbURDWAWmJF6k8G | seigert | |
| WZE4mFxkV0WAWHzHjatn | RisqBF | |
| z2DCqEm2ssW9uyunv5Mq | Hexual_Seal | |
| 東南亞伺服器 | buMAMz9生命值pWAbR0a2MY3 | u/Civil-Worldliness-42 |
| TGkBzlb2dQWB2PT4s7C0 | 易水要早睡丶 | |
| 亞洲伺服器 | 8o0lSJv0LmWALUnAp0KW | 劍塵破天 |
| rytqcoK7xlWAUm4cAi0B | Meow_Whistle | |
| 7IvlPqgu70WAbjpw7ZSy | 夜飄水 | |
| SXRgAl4aaEWBFjZ5k1z4 | 停駐之風 | |
| HJalSkPyCgWACdRmPFHS | ルシュ | |
| VSW0ojGPltWBa0atD27f | かとぅん ≪DEEP DUNGION≫❖Garuda | |
| UZLEVztzBqWAg6XWkwwr | 易水要早睡丶 | |
| 港澳台伺服器 | 2FAmadOxugWAZw9X9pCN | 捲毛熊 |
| mY5FQYBzspWBcWtHl14t | 易水要早睡丶 | |
| 中國伺服器 | Eb9SuOP7wdWAH80vUnRY | 金铃子攻略组 |
| MmVX9bjQBQWADeMJsYKu | 轩儿Xuaner | |
| Cg4wejw2aZWAcBHmDOZo | 易水要早睡丶 | |
| ytQifFctB5WAMd2UzXVv | 易水要早睡丶 |
如何使用聲骸管理方案碼
當你抵達數據塢等級21後, 你就可以開始使用聲骸管理方案碼功能了,以下是使用它的步驟:
- 在菜單中打開數據塢。
- 選擇聲骸管理選項.
- 點擊頁面右上角的分享與導入。
- 進入導入頁面後導入你所複製的方案碼後點擊識別方案碼即可成功使用。
聲骸管理方案推薦
以下為推薦的聲骸管理方案,包含建議保留(鎖定)與棄置(分解)的聲骸類型。
鎖定
以下是推薦鎖定的聲骸詞條:
| 聲骸套裝 | Cost 4 | Cost 3 | Cost 1 |
| 聽喚語義之願 | 暴擊率/暴擊傷害 | 共鳴效率/氣動傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 斑駁粉飾之沫 | / | / | / |
| 長路啟航之星 | 暴擊率/暴擊傷害 | 熱熔傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 流金溯真之式 | 暴擊率/暴擊傷害 | 衍射傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 星構尋輝之環 | 治療效果加成/防禦力 | 共鳴效率/防禦力 | 防禦力 |
| 逆光躍彩之約 | 暴擊率/暴擊傷害 | 衍射傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 命理崩毀之弦 | 暴擊率/暴擊傷害 | 湮滅傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 焚羽獵魔之影 | 暴擊率/暴擊傷害 | 熱熔傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 息界同調之律 | 暴擊率/暴擊傷害 | 氣動傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 榮鬥鑄鋒之冠 | 暴擊率/暴擊傷害 | 導電傷害加成/氣動傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 失序彼岸之夢 | 暴擊率/暴擊傷害 | 湮滅傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 奔狼燎原之焰 | 暴擊率/暴擊傷害 | 熱熔傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 願戴榮光之旅 | 暴擊率/暴擊傷害 | 氣動傷害加成/攻擊力/生命值 | 攻擊力/生命值 |
| 流雲逝盡之空 | 暴擊率/暴擊傷害 | 氣動傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 無懼浪濤之勇 | 暴擊率/暴擊傷害 | 共鳴效率 | 攻擊力 |
| 高天共奏之曲 | 暴擊率/暴擊傷害 | 導電傷害加成/冷凝傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 幽夜隱匿之帷 | 暴擊率/暴擊傷害 | 湮滅傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 此間永駐之光 | 暴擊率/暴擊傷害 | 衍射傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 淩冽決斷之心 | 暴擊率/暴擊傷害 | 冷凝傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 不绝余音 | / | / | / |
| 輕雲出月 | 暴擊率/暴擊傷害/防禦力 | 導電傷害加成/冷凝傷害加成/氣動傷害加成/ 熱熔傷害加成/衍射傷害加成/ 湮滅傷害加成/攻擊力/防禦力 | 攻擊力/防禦力 |
| 隱世回光 | 治療效果加成/攻擊力/生命值 | 共鳴效率/攻擊力/生命值 | 攻擊力/生命值 |
| 沉日劫明 | 暴擊率/暴擊傷害 | 湮滅傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 浮星祛暗 | 暴擊率/暴擊傷害 | 衍射傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 嘯谷長風 | 暴擊率/暴擊傷害 | 氣動傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 徹空冥雷 | 暴擊率/暴擊傷害 | 導電傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 熔山裂谷 | 暴擊率/暴擊傷害 | 熱熔傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
| 凝夜白霜 | 暴擊率/暴擊傷害 | 冷凝傷害加成/攻擊力 | 攻擊力 |
棄置
以下是推薦棄置的聲骸詞條方案:
| 聲骸 套裝 | Cost 4 | Cost 3 | Cost 1 |
| 聽喚語義之願 | / | 熱熔傷害加成/衍射傷害加成/ 湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 斑駁粉飾之沫 | / | / | / |
| 長路啟航之星 | / | 氣動傷害加成/衍射傷害加成/ 湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 流金溯真之式 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/ 湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 星構尋輝之環 | 暴擊率/暴擊傷害/生命值/攻擊力 | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/ 湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/衍射傷害加成/攻擊力/生命值 | 攻擊力/生命值 |
| 逆光躍彩之約 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/ 湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 命理崩毀之弦 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 焚羽獵魔之影 | / | 氣動傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 息界同調之律 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 榮鬥鑄鋒之冠 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 失序彼岸之夢 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 奔狼燎原之焰 | / | 氣動傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 願戴榮光之旅 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力 | 防禦力 |
| 流雲逝盡之空 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 無懼浪濤之勇 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/熱熔傷害加成/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 高天共奏之曲 | / | 共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 幽夜隱匿之帷 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 此間永駐之光 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 淩冽決斷之心 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/湮滅傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 不绝余音 | All | All | All |
| 輕雲出月 | / | 生命值 | 生命值 |
| 隱世回光 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/熱熔傷害加成/防禦力 | 防禦力 |
| 沉日劫明 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 浮星祛暗 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 嘯谷長風 | / | 熱熔傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 徹空冥雷 | / | 氣動傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/熱熔傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 熔山裂谷 | / | 氣動傷害加成/湮滅傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/冷凝傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
| 凝夜白霜 | / | 氣動傷害加成/熱熔傷害加成/衍射傷害加成/導電傷害加成/湮滅傷害加成/共鳴效率/防禦力/生命值 | 防禦力/生命值 |
備註:
多數 Cost 4 聲骸不建議隨意棄置,因為取得難度較高;若主詞條不理想,可考慮使用調諧器進行調整。
不絕餘音套裝的聲骸建議直接棄置,因目前版本尚無角色能有效利用該套裝效果。














