Pokémon TCG Pocket ist das perfekte Beispiel dafür, wie man ein beliebtes Franchise und ein bereits existierendes Konzept für alle zugänglich machen kann. Indem der physische Aspekt des Kartensammelns entfernt wird, ermöglicht Pokémon TCG Pocket den Spielern, ihre Lieblingskarten zu sammeln und mit ihnen zu kämpfen, ganz ohne Sorgen. Darüber hinaus veröffentlicht das Spiel weiterhin neue Erweiterungen für die Spieler, wobei Mega Rising eine der besten ist.
Genieße bis zu 22% Rabatt auf Spielaufladungen.
Lieferung in 3 Minuten für reibungsloses Gaming.
Klicken Sie unten, um den Rabatt zu erhalten.
Was ist die Mega Rising Pokémon TCG Pocket-Erweiterung?
Die im späten Jahr 2025 eingeführte Mega Rising-Erweiterung in Pokémon TCG Pocket ist die erste Karte des B-Sets, nachdem die Deluxe Pack EX-Erweiterung viele Fans enttäuscht hatte. Wie der Name schon andeutet, war diese Erweiterung die erste, die Mega-Pokémon ins Spiel brachte. Dadurch erhielten die Spieler eine völlig neue Möglichkeit, Pokémon TCG Pocket zu spielen, und das gesamte Meta des Spiels wurde verändert.
Natürlich haben Mega-Pokémon ihre eigenen Probleme, einschließlich der Tatsache, dass das Besiegen eines Mega-Pokémons den Sieg garantiert. Sie haben auch mehr Potenzial als die meisten anderen Karten, weshalb es eine gute Idee ist, die Dienste von LootBar zu nutzen, damit du die seltensten Karten bekommen kannst.
Alle Karten der Mega Rising-Erweiterung in Pokémon TCG Pocket
Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Karten, die du aus der Mega Rising-Erweiterung von Pokémon TCG Pocket ziehen kannst. Neben den Namen der Karten werden in der Tabelle auch ihre Nummer und Seltenheit hervorgehoben.
| Pokémon TCG Pocket Mega Rising Kartenliste | ||
Karten-Nr. | Name | Seltenheit |
B1 001 | Pinsir | ◇ |
B1 002 | Mega Pinsir ex | ◇◇◇◇ |
B1 003 | Waumpel | ◇ |
B1 004 | Schaloko | ◇ |
B1 005 | Papinella | ◇◇◇ |
B1 006 | Panekon | ◇ |
B1 007 | Pudox | ◇◇◇ |
B1 008 | Samurzel | ◇ |
B1 009 | Blanas | ◇◇ |
B1 010 | Tengulist | ◇◇◇ |
B1 011 | Knilz | ◇ |
B1 012 | Kapilz | ◇◇ |
B1 013 | Vegimak | ◇ |
B1 014 | Vegichita | ◇ |
B1 015 | Waumboll | ◇ |
B1 016 | Elfun ex | ◇◇◇◇ |
B1 017 | Lilminip | ◇ |
B1 018 | Dressella | ◇◇◇ |
B1 019 | Maracamba | ◇ |
B1 020 | Viridium | ◇◇◇ |
B1 021 | Mähikel | ◇ |
B1 022 | Chevrumm | ◇ |
B1 023 | Paragoni | ◇ |
B1 024 | Trombork | ◇◇ |
B1 025 | Chimpep | ◇ |
B1 026 | Chimstix | ◇◇ |
B1 027 | Gortrom | ◇◇◇ |
B1 028 | Fukano | ◇ |
B1 029 | Arkani | ◇◇ |
B1 030 | Ponita | ◇ |
B1 031 | Gallopa ex | ◇◇◇◇ |
B1 032 | Ho-Oh | ◇◇◇ |
B1 033 | Flemmli | ◇ |
B1 034 | Jungglut | ◇◇ |
B1 035 | Lohgock | ◇◇◇ |
B1 036 | Mega Lohgock ex | ◇◇◇◇ |
B1 037 | Grillmak | ◇ |
B1 038 | Grillchita | ◇ |
B1 039 | Flampion | ◇ |
B1 040 | Flampivian | ◇◇ |
B1 041 | Lichtel | ◇ |
B1 042 | Laternecto | ◇◇ |
B1 043 | Skelabra | ◇◇◇ |
B1 044 | Furnifraß | ◇ |
B1 045 | Leufeo | ◇ |
B1 046 | Pyroleo | ◇◇◇ |
B1 047 | Tortunator | ◇◇ |
B1 048 | Enton | ◇ |
B1 049 | Entoron | ◇ |
B1 050 | Karpador | ◇ |
B1 051 | Garados | ◇◇◇ |
B1 052 | Mega Garados ex | ◇◇◇◇ |
B1 053 | Loturzel | ◇ |
B1 054 | Lombrero | ◇◇ |
B1 055 | Kappalores | ◇◇◇ |
B1 056 | Wailmer | ◇ |
B1 057 | Wailord | ◇◇◇ |
B1 058 | Kanivanha | ◇ |
B1 059 | Tohaido | ◇◇ |
B1 060 | Liebiskus | ◇ |
B1 061 | Sodamak | ◇ |
B1 062 | Sodachita | ◇ |
B1 063 | Schallquap | ◇ |
B1 064 | Mebrana | ◇ |
B1 065 | Branawarz | ◇◇ |
B1 066 | Galapaflos | ◇◇ |
B1 067 | Karippas | ◇◇◇ |
B1 068 | Quabbel | ◇ |
B1 069 | Apoquallyp | ◇◇◇ |
B1 070 | Keldeo | ◇◇◇ |
B1 071 | Froxy | ◇ |
B1 072 | Amphizel | ◇◇ |
B1 073 | Quajutsu ex | ◇◇◇◇ |
B1 074 | Arktip | ◇ |
B1 075 | Arktilas | ◇◇ |
B1 076 | Kamehaps | ◇ |
B1 077 | Kamalm | ◇◇ |
B1 078 | Barrikadax | ◇ |
B1 079 | Barrikadax | ◇◇ |
B1 080 | Kubuin | ◇◇◇ |
B1 081 | Blitza ex | ◇◇◇◇ |
B1 082 | Waaty | ◇ |
B1 083 | Flaaffy | ◇◇ |
B1 084 | Ampharos | ◇◇◇ |
B1 085 | Mega Ampharos ex | ◇◇◇◇ |
B1 086 | Sheinux | ◇ |
B1 087 | Luxio | ◇◇ |
B1 088 | Luxtra | ◇◇◇ |
B1 089 | Pachirisu | ◇ |
B1 090 | Elezeba | ◇ |
B1 091 | Zebritz | ◇◇ |
B1 092 | Wattzapf | ◇ |
B1 093 | Voltula | ◇◇ |
B1 094 | Dedenne | ◇ |
B1 095 | Voldi | ◇ |
B1 096 | Bellektro | ◇◇ |
B1 097 | Natu | ◇ |
B1 098 | Xatu | ◇◇ |
B1 099 | Traunfugil | ◇ |
B1 100 | Traunmagil | ◇◇ |
B1 101 | Zobiris | ◇ |
B1 102 | Mega Altaria ex | ◇◇◇◇ |
B1 103 | Zwirrlicht | ◇ |
B1 104 | Zwirrklop | ◇◇ |
B1 105 | Zwirrfinst | ◇◇◇ |
B1 106 | Jirachi | ◇◇◇ |
B1 107 | Driftlon | ◇ |
B1 108 | Drifzepeli | ◇◇ |
B1 109 | Klingplim | ◇◇◇ |
B1 110 | Makabaja | ◇ |
B1 111 | Echnatoll | ◇◇◇ |
B1 112 | Mollimorba | ◇ |
B1 113 | Hypnomorba | ◇◇ |
B1 114 | Morbitesse | ◇◇◇ |
B1 115 | Parfi | ◇ |
B1 116 | Parfinesse | ◇◇ |
B1 117 | Flauschling | ◇ |
B1 118 | Sabbaione | ◇◇ |
B1 119 | Rocara | ◇ |
B1 120 | Clavion | ◇◇◇ |
B1 121 | Servol ex | ◇◇◇◇ |
B1 122 | Sandan | ◇ |
B1 123 | Sandamer | ◇◇ |
B1 124 | Nockchan ex | ◇◇◇◇ |
B1 125 | Mogelbaum | ◇ |
B1 126 | Makuhita | ◇ |
B1 127 | Hariyama | ◇◇ |
B1 128 | Hippopotas | ◇ |
B1 129 | Hippoterus | ◇◇ |
B1 130 | Ganovil | ◇ |
B1 131 | Rokkaiman | ◇◇ |
B1 132 | Rabigator | ◇◇◇ |
B1 133 | Flapteryx | ◇◇ |
B1 134 | Aeropteryx | ◇◇◇ |
B1 135 | Golbit | ◇ |
B1 136 | Golgantes | ◇◇◇ |
B1 137 | Terrakium | ◇◇◇ |
B1 138 | Pam-Pam | ◇ |
B1 139 | Krabbox | ◇ |
B1 140 | Krawell | ◇◇ |
B1 141 | Kosturso | ◇ |
B1 142 | Koalelu | ◇◇ |
B1 143 | Colossand | ◇ |
B1 144 | Colossand | ◇◇ |
B1 145 | Klonkett | ◇ |
B1 146 | Wagong | ◇◇ |
B1 147 | Montecarbo | ◇◇◇ |
B1 148 | Kramurx | ◇ |
B1 149 | Kramshef | ◇◇◇ |
B1 150 | Absol | ◇◇ |
B1 151 | Mega Absol ex | ◇◇◇◇ |
B1 152 | Pionskora | ◇ |
B1 153 | Piondragi | ◇◇ |
B1 154 | Darkrai | ◇◇◇ |
B1 155 | Kapuno | ◇ |
B1 156 | Duodino | ◇◇ |
B1 157 | Trikephalo | ◇◇◇ |
B1 158 | Pandagro | ◇◇◇ |
B1 159 | Algitt | ◇ |
B1 160 | Tandrak ex | ◇◇◇◇ |
B1 161 | Mabula | ◇ |
B1 162 | Tectass | ◇◇ |
B1 163 | Bähmon | ◇ |
B1 164 | Olangaar | ◇◇ |
B1 165 | Olangaar | ◇◇◇ |
B1 166 | Klikk | ◇ |
B1 167 | Kliklak | ◇◇ |
B1 168 | Fermicula | ◇ |
B1 169 | Kobalium | ◇◇◇ |
B1 170 | Gramokles | ◇ |
B1 171 | Duokles | ◇◇ |
B1 172 | Durengard | ◇◇◇ |
B1 173 | Meltan | ◇ |
B1 174 | Melmetal ex | ◇◇◇◇ |
B1 175 | Krarmor | ◇◇◇ |
B1 176 | Shardrago | ◇ |
B1 177 | Viscora | ◇ |
B1 178 | Viscargot | ◇◇ |
B1 179 | Viscogon | ◇◇◇ |
B1 180 | Taubsi | ◇ |
B1 181 | Tauboga | ◇ |
B1 182 | Tauboss | ◇◇ |
B1 183 | Tauros ex | ◇◇◇◇ |
B1 184 | Evoli | ◇ |
B1 185 | Griffel | ◇ |
B1 186 | Ambidiffel | ◇◇ |
B1 187 | Miltank | ◇ |
B1 188 | Zigzachs | ◇ |
B1 189 | Geradaks | ◇◇ |
B1 190 | Flurmel | ◇ |
B1 191 | Krakeelo | ◇ |
B1 192 | Krawumms | ◇◇◇ |
B1 193 | Eneco | ◇ |
B1 194 | Enekoro | ◇◇◇ |
B1 195 | Pandir | ◇ |
B1 196 | Wolkenso | ◇ |
B1 197 | Altaria | ◇◇◇ |
B1 198 | Plaudagei | ◇ |
B1 199 | Nagelotz | ◇ |
B1 200 | Kukmarda | ◇◇ |
B1 201 | Yorkleff | ◇ |
B1 202 | Terribark | ◇◇ |
B1 203 | Bissbark | ◇◇◇ |
B1 204 | Fleknoil | ◇ |
B1 205 | Washakwil | ◇◇ |
B1 206 | Coiffwaff (Naturform) | ◇◇ |
B1 207 | Coiffwaff (Herzschnitt) | ◇◇ |
B1 208 | Coiffwaff (Pharaoschnitt) | ◇◇ |
B1 209 | Meikro | ◇ |
B1 210 | Kranoviz | ◇◇ |
B1 211 | Wolly | ◇ |
B1 212 | Zwollock | ◇◇ |
B1 213 | Scherzspinner | ◇◇ |
B1 214 | Federfossil | ◇ |
B1 215 | Schlaghammer | ◇◇ |
B1 216 | Panzerfossil | ◇ |
B1 217 | Flammenpflaster | ◇◇ |
B1 218 | Sitrubeere | ◇◇ |
B1 219 | Schwerer Helm | ◇◇ |
B1 220 | Glücksfäustlinge | ◇◇ |
B1 221 | Marlon | ◇◇ |
B1 222 | Hala | ◇◇ |
B1 223 | Maike | ◇◇ |
B1 224 | Lamina | ◇◇ |
B1 225 | Imitator | ◇◇ |
B1 226 | Lisia | ◇◇ |
B1 227 | Papinella | ★ |
B1 228 | Mähikel | ★ |
B1 229 | Gortrom | ★ |
B1 230 | Fukano | ★ |
B1 231 | Skelabra | ★ |
B1 232 | Karpador | ★ |
B1 233 | Kappalores | ★ |
B1 234 | Apoquallyp | ★ |
B1 235 | Keldeo | ★ |
B1 236 | Kubuin | ★ |
B1 237 | Luxtra | ★ |
B1 238 | Echnatoll | ★ |
B1 239 | Mollimorba | ★ |
B1 240 | Makuhita | ★ |
B1 241 | Hippoterus | ★ |
B1 242 | Aeropteryx | ★ |
B1 243 | Pam-Pam | ★ |
B1 244 | Kramshef | ★ |
B1 245 | Trikephalo | ★ |
B1 246 | Krarmor | ★ |
B1 247 | Viscora | ★ |
B1 248 | Enekoro | ★ |
B1 249 | Bissbark | ★ |
B1 250 | Fleknoil | ★ |
B1 251 | Mega Pinsir ex | ★★ |
B1 252 | Elfun ex | ★★ |
B1 253 | Gallopa ex | ★★ |
B1 254 | Mega Lohgock ex | ★★ |
B1 255 | Mega Garados ex | ★★ |
B1 256 | Quajutsu ex | ★★ |
B1 257 | Blitza ex | ★★ |
B1 258 | Mega Ampharos ex | ★★ |
B1 259 | Mega Altaria ex | ★★ |
B1 260 | Servol ex | ★★ |
B1 261 | Nockchan ex | ★★ |
B1 262 | Mega Absol ex | ★★ |
B1 263 | Tandrak ex | ★★ |
B1 264 | Melmetal ex | ★★ |
B1 265 | Tauros ex | ★★ |
B1 266 | Marlon | ★★ |
B1 267 | Hala | ★★ |
B1 268 | Maike | ★★ |
B1 269 | Lamina | ★★ |
B1 270 | Imitator | ★★ |
B1 271 | Lisia | ★★ |
B1 272 | Mega Pinsir ex | ★★ |
B1 273 | Elfun ex | ★★ |
B1 274 | Gallopa ex | ★★ |
B1 275 | Quajutsu ex | ★★ |
B1 276 | Blitza ex | ★★ |
B1 277 | Mega Ampharos ex | ★★ |
B1 278 | Servol ex | ★★ |
B1 279 | Nockchan ex | ★★ |
B1 280 | Mega Absol ex | ★★ |
B1 281 | Tandrak ex | ★★ |
B1 282 | Melmetal ex | ★★ |
B1 283 | Tauros ex | ★★ |
B1 284 | Mega Lohgock ex | ★★★ |
B1 285 | Mega Garados ex | ★★★ |
B1 286 | Mega Altaria ex | ★★★ |
B1 287 | Knofensa | ✷ |
B1 288 | Ultrigaria | ✷ |
B1 289 | Sarzenia | ✷ |
B1 290 | Bauz | ✷ |
B1 291 | Arboretoss | ✷ |
B1 292 | Lavados | ✷ |
B1 293 | Flamiau | ✷ |
B1 294 | Miezunder | ✷ |
B1 295 | Quapsel | ✷ |
B1 296 | Quaputzi | ✷ |
B1 297 | Quappo | ✷ |
B1 298 | Arktos | ✷ |
B1 299 | Manaphy | ✷ |
B1 300 | Robball | ✷ |
B1 301 | Marikeck | ✷ |
B1 302 | Zapdos | ✷ |
B1 303 | Choreogel | ✷ |
B1 304 | Zeraora | ✷ |
B1 305 | Traumato | ✷ |
B1 306 | Hypno | ✷ |
B1 307 | Kleinstein | ✷ |
B1 308 | Georok | ✷ |
B1 309 | Geowaz | ✷ |
B1 310 | Wuffels | ✷ |
B1 311 | Alola-Digda | ✷ |
B1 312 | Mauzi | ✷ |
B1 313 | Snobilikat | ✷ |
B1 314 | Dodu | ✷ |
B1 315 | Dodri | ✷ |
B1 316 | Bidiza | ✷ |
B1 317 | Silvarro ex | ✷✷ |
B1 318 | Fuegro ex | ✷✷ |
B1 319 | Palkia ex | ✷✷ |
B1 320 | Primarene ex | ✷✷ |
B1 321 | Pikachu ex | ✷✷ |
B1 322 | Kapu-Riki ex | ✷✷ |
B1 323 | Wolwerock ex | ✷✷ |
B1 324 | Quartermak ex | ✷✷ |
B1 325 | Alola-Digdri ex | ✷✷ |
B1 326 | Dialga ex | ✷✷ |
B1 327 | Bidifas ex | ✷✷ |
B1 328 | Arceus ex | ✷✷ |
B1 329 | Dressella | 🜲 |
B1 330 | Clavion | 🜲 |
B1 331 | Flammenpflaster | 🜲 |
Wird die Pokémon TCG Pocket Mega Rising-Erweiterung ablaufen?
Da die vorherige Erweiterung nur für eine begrenzte Zeit verfügbar war, ist es verständlich, dass sich einige Spieler fragen, ob sie eine zeitliche Begrenzung haben, um ihre Lieblingskarten aus den drei Mega Rising-Packs zu erhalten. Die gute Nachricht ist, dass die Mega Rising-Erweiterung – ähnlich wie die ersten beiden Erweiterungen – dauerhaft verfügbar ist. Spieler können sich so viel Zeit nehmen, wie sie möchten, um ihre Mega Rising-Sammlung zu vervollständigen.
Was die begehrten Karten betrifft, so sind Lilligant, Klefki und Flammenfeld definitiv die drei seltensten Karten im Deck. Allerdings sind auch solche Karten wie die vorgestellten Mega-Pokémon und die beeindruckenden ex-Karten bei Spielern sehr gefragt. Natürlich gilt: Je besser eine Karte ist, desto seltener ist sie zu erwarten – wundere dich also nicht, wenn du mehrere Boosterpacks leider öffnen musst.
Fazit
Damit ist die vollständige Kartenliste der Pokémon TCG Pocket Mega Rising-Erweiterung abgeschlossen. Diese Erweiterung enthält deutlich mehr Karten als die meisten vorherigen Packs im Spiel, was es für Sammler etwas schwieriger machen könnte. Zum Glück kannst du jederzeit ein oder zwei Pokémon TCG Pocket-Aufladungen kaufen, um den Prozess zu beschleunigen und alle gewünschten Karten zu erhalten.














